U.S. Refineries: Capacity, Closures and the Price of Turning Crude into Fuel
Refinery snapshot as of January 1, 2026 · Released June 26, 2026 · Weekly price data through August 7, 2026
The United States had 130 operable refineries as of January 1, 2026, down from 301 in 1982, while operable atmospheric crude distillation capacity was 18.16 million barrels per calendar day. Of the current total, 128 were operating and 2 were idle, according to the EIA Refinery Capacity Report.
The weekly NY Harbor 3-2-1 crack spread was $57.08 per barrel for the week ending August 7, 2026. For the live number, chart and full explanation, see What is a crack spread?
Source: EIA Refinery Capacity Report, data as of January 1, 2026.
Fewer refineries, almost as much capacity
Data: EIA's January survey counted 301 operable refineries in 1982 and 130 in 2026. EIA conducted no January survey in 1996 or 1998, so both charts preserve visible gaps.
Interpretation: The count fell much faster than national capacity. The remaining system is made up of fewer, generally larger facilities, so a disruption at one large plant can remove more regional supply than the refinery count alone suggests. See why gasoline prices move.
Map of current U.S. refineries
Circle area is proportional to atmospheric crude distillation capacity in B/CD. Filled blue circles are operating; outlined amber circles are idle. Capacity and status come only from the 2026 workbook. Coordinates come from EIA's 2021 point file, with audited crosswalks and cited coordinates for current sites absent from that file.
CONUS uses an Albers equal-area projection. Alaska and Hawaii are required geographic insets. The map allowlist is the 50 states plus DC. The current workbook reports no territory refinery facility rows.
Accessible table for every mapped refinery facility row
| Company | Site | State | PADD | Status | Capacity (B/CD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 states and DC | |||||
| GOODWAY REFINING LLC | ATMORE | Alabama | 3 | Operating | 4,100 |
| VERTEX REFINING ALABAMA LLC | SARALAND | Alabama | 3 | Operating | 88,000 |
| HUNT REFINING CO | TUSCALOOSA | Alabama | 3 | Operating | 50,000 |
| TESORO ALASKA COMPANY LLC | KENAI | Alaska | 5 | Operating | 68,000 |
| PETRO STAR INC | NORTH POLE | Alaska | 5 | Operating | 25,000 |
| CONOCOPHILLIPS ALASKA INC | PRUDHOE BAY | Alaska | 5 | Operating | 15,000 |
| HILCORP NORTH SLOPE LLC | PRUDHOE BAY | Alaska | 5 | Operating | 6,500 |
| PETRO STAR INC | VALDEZ | Alaska | 5 | Operating | 62,500 |
| LION OIL CO | EL DORADO | Arkansas | 3 | Operating | 83,000 |
| CROSS OIL REFINING & MARKETING INC | SMACKOVER | Arkansas | 3 | Operating | 7,500 |
| KERN OIL & REFINING CO | BAKERSFIELD | California | 5 | Operating | 26,000 |
| SAN JOAQUIN REFINING CO INC | BAKERSFIELD | California | 5 | Operating | 15,000 |
| VALERO REFINING CO CALIFORNIA | BENICIA | California | 5 | Operating | 145,000 |
| TESORO REFINING & MARKETING CO | CARSON | California | 5 | Operating | 365,000 |
| CHEVRON USA INC | EL SEGUNDO | California | 5 | Operating | 285,000 |
| TALLEY ASPHALT PRODUCTS INC | KERN | California | 5 | Operating | 1,700 |
| MARTINEZ REFINING CO LLC | MARTINEZ | California | 5 | Operating | 156,400 |
| CHEVRON USA INC | RICHMOND | California | 5 | Operating | 245,271 |
| LUNDAY THAGARD CO | SOUTH GATE | California | 5 | Operating | 8,500 |
| TORRANCE REFINING CO LLC | TORRANCE | California | 5 | Operating | 160,000 |
| VALERO REFINING CO CALIFORNIA | WILMINGTON ASPHALT PLANT | California | 5 | Operating | 6,300 |
| ULTRAMAR INC | WILMINGTON REFINERY | California | 5 | Operating | 85,000 |
| SUNCOR ENERGY (USA) INC | COMMERCE CITY EAST | Colorado | 4 | Operating | 36,000 |
| SUNCOR ENERGY (USA) INC | COMMERCE CITY WEST | Colorado | 4 | Operating | 67,000 |
| DELAWARE CITY REFINING CO LLC | DELAWARE CITY | Delaware | 1 | Operating | 171,000 |
| PAR HAWAII REFINING LLC | KAPOLEI | Hawaii | 5 | Operating | 93,500 |
| EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | JOLIET | Illinois | 2 | Operating | 267,000 |
| PDV MIDWEST REFINING LLC | LEMONT | Illinois | 2 | Operating | 188,023 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | ROBINSON | Illinois | 2 | Operating | 253,000 |
| WRB REFINING LP | WOOD RIVER | Illinois | 2 | Operating | 345,000 |
| COUNTRYMARK REFINING & LOGISTICS LLC | MOUNT VERNON | Indiana | 2 | Operating | 36,700 |
| BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC | WHITING | Indiana | 2 | Operating | 435,000 |
| CVR REFINING CVL LLC | COFFEYVILLE | Kansas | 2 | Operating | 132,000 |
| HF SINCLAIR EL DORADO REFINING LLC | EL DORADO | Kansas | 2 | Operating | 162,000 |
| CHS MCPHERSON REFINERY INC | MCPHERSON | Kansas | 2 | Operating | 119,000 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | CATLETTSBURG | Kentucky | 2 | Operating | 307,000 |
| EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BATON ROUGE | Louisiana | 3 | Operating | 523,500 |
| CHALMETTE REFINING LLC | CHALMETTE | Louisiana | 3 | Operating | 190,000 |
| CALUMET COTTON VALLEY REFINING LLC | COTTON VALLEY | Louisiana | 3 | Operating | 13,020 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | GARYVILLE | Louisiana | 3 | Operating | 617,000 |
| ALON REFINING KROTZ SPRINGS INC | KROTZ SPRINGS | Louisiana | 3 | Operating | 80,000 |
| CALCASIEU REFINING CO | LAKE CHARLES | Louisiana | 3 | Operating | 135,500 |
| CITGO PETROLEUM CORP | LAKE CHARLES | Louisiana | 3 | Operating | 471,200 |
| VALERO REFINING - MERAUX LLC | MERAUX | Louisiana | 3 | Operating | 125,000 |
| SHELL OIL PRODUCTS US | NORCO | Louisiana | 3 | Operating | 231,153 |
| VALERO REFINING NEW ORLEANS LLC | NORCO | Louisiana | 3 | Operating | 215,000 |
| PLACID REFINING CO | PORT ALLEN | Louisiana | 3 | Operating | 75,000 |
| CALUMET PRINCETON REFINING LLC | PRINCETON | Louisiana | 3 | Operating | 8,300 |
| CALUMET SHREVEPORT REFINING LLC | SHREVEPORT | Louisiana | 3 | Operating | 57,000 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | WESTLAKE | Louisiana | 3 | Operating | 263,700 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | DETROIT | Michigan | 2 | Operating | 146,000 |
| FLINT HILLS RESOURCES LP | SAINT PAUL | Minnesota | 2 | Operating | 335,000 |
| ST PAUL PARK REFINING CO LLC | SAINT PAUL | Minnesota | 2 | Operating | 105,000 |
| CHEVRON USA INC | PASCAGOULA | Mississippi | 3 | Operating | 356,440 |
| HUNT SOUTHLAND REFINING CO | SANDERSVILLE | Mississippi | 3 | Operating | 11,000 |
| ERGON REFINING INC | VICKSBURG | Mississippi | 3 | Operating | 26,500 |
| PAR MONTANA LLC | BILLINGS | Montana | 4 | Operating | 61,500 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | BILLINGS | Montana | 4 | Operating | 71,000 |
| CALUMET MONTANA REFINING LLC | GREAT FALLS | Montana | 4 | Operating | 15,000 |
| CENEX HARVEST STATES COOP | LAUREL | Montana | 4 | Operating | 62,500 |
| FORELAND REFINING CORP | ELY | Nevada | 5 | Idle | 2,000 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | LINDEN | New Jersey | 1 | Operating | 275,000 |
| CPI OPERATIONS LLC | PAULSBORO | New Jersey | 1 | Idle | 32,000 |
| PAULSBORO REFINING CO LLC | PAULSBORO | New Jersey | 1 | Operating | 160,000 |
| HF SINCLAIR NAVAJO REFINING LLC | ARTESIA | New Mexico | 3 | Operating | 110,000 |
| TESORO REFINING & MARKETING CO | MANDAN | North Dakota | 2 | Operating | 72,000 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | CANTON | Ohio | 2 | Operating | 100,000 |
| LIMA REFINING COMPANY | LIMA | Ohio | 2 | Operating | 183,000 |
| OHIO REFINING COMPANY LLC | TOLEDO | Ohio | 2 | Operating | 150,800 |
| TOLEDO REFINING CO LLC | TOLEDO | Ohio | 2 | Operating | 172,800 |
| VALERO REFINING CO OKLAHOMA | ARDMORE | Oklahoma | 2 | Operating | 86,000 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | PONCA CITY | Oklahoma | 2 | Operating | 228,000 |
| HF SINCLAIR TULSA REFINING LLC | TULSA EAST | Oklahoma | 2 | Operating | 70,300 |
| HF SINCLAIR TULSA REFINING LLC | TULSA WEST | Oklahoma | 2 | Operating | 85,000 |
| CVR REFINING WYN LLC | WYNNEWOOD | Oklahoma | 2 | Operating | 74,500 |
| AMERICAN REFINING GROUP INC | BRADFORD | Pennsylvania | 1 | Operating | 11,000 |
| MONROE ENERGY LLC | TRAINER | Pennsylvania | 1 | Operating | 190,000 |
| UNITED REFINING CO | WARREN | Pennsylvania | 1 | Operating | 67,000 |
| VALERO REF COMPANY TENNESSEE LLC | MEMPHIS | Tennessee | 2 | Operating | 180,000 |
| EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BAYTOWN | Texas | 3 | Operating | 564,500 |
| EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BEAUMONT | Texas | 3 | Operating | 612,000 |
| ALON USA ENERGY INC | BIG SPRING | Texas | 3 | Operating | 73,000 |
| WRB REFINING LP | BORGER | Texas | 3 | Operating | 149,000 |
| HARTREE REFINING LLC | CHANNELVIEW | Texas | 3 | Operating | 45,000 |
| BUCKEYE TEXAS PROCESSING LLC | CORPUS CHRISTI | Texas | 3 | Operating | 60,000 |
| CITGO REFINING & CHEMICAL INC | CORPUS CHRISTI | Texas | 3 | Operating | 165,000 |
| MAGELLAN PROCESSING LP | CORPUS CHRISTI | Texas | 3 | Operating | 50,000 |
| VALERO REFINING CO TEXAS LP | CORPUS CHRISTI | Texas | 3 | Operating | 290,000 |
| FLINT HILLS RESOURCES LP | CORPUS CHRISTI EAST | Texas | 3 | Operating | 87,500 |
| FLINT HILLS RESOURCES LP | CORPUS CHRISTI WEST | Texas | 3 | Operating | 290,000 |
| DEER PARK REFINING LP | DEER PARK | Texas | 3 | Operating | 312,500 |
| WESTERN REFINING COMPANY LP | EL PASO | Texas | 3 | Operating | 133,000 |
| KINDER MORGAN CRUDE & CONDENSATE | GALENA PARK | Texas | 3 | Operating | 105,000 |
| TEXAS INTERNATIONAL TERMINALS | GALVESTON | Texas | 3 | Operating | 45,000 |
| MARATHON PETROLEUM CO LP | GALVESTON BAY | Texas | 3 | Operating | 631,000 |
| PETROMAX REFINING CO LLC | HOUSTON | Texas | 3 | Operating | 25,000 |
| VALERO REFINING CO TEXAS LP | HOUSTON | Texas | 3 | Operating | 205,000 |
| LAZARUS ENERGY LLC | NIXON | Texas | 3 | Operating | 14,000 |
| PASADENA REFINING SYSTEMS INC | PASADENA | Texas | 3 | Operating | 118,750 |
| MOTIVA ENTERPRISES LLC | PORT ARTHUR | Texas | 3 | Operating | 656,400 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC | PORT ARTHUR | Texas | 3 | Operating | 385,000 |
| TOTALENERGIES PETROCHEM & REFG USA | PORT ARTHUR | Texas | 3 | Operating | 238,000 |
| THE SAN ANTONIO REFINERY LLC | SAN ANTONIO | Texas | 3 | Operating | 20,000 |
| DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP | SUNRAY | Texas | 3 | Operating | 195,000 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | SWEENY | Texas | 3 | Operating | 277,000 |
| VALERO REFINING CO TEXAS LP | TEXAS CITY | Texas | 3 | Operating | 225,000 |
| DIAMOND SHAMROCK REFINING CO LP | THREE RIVERS | Texas | 3 | Operating | 89,000 |
| DELEK REFINING LTD | TYLER | Texas | 3 | Operating | 74,000 |
| BIG WEST OIL CO | NORTH SALT LAKE | Utah | 4 | Operating | 31,664 |
| CHEVRON USA INC | SALT LAKE CITY | Utah | 4 | Operating | 54,720 |
| TESORO REFINING & MARKETING CO | SALT LAKE CITY | Utah | 4 | Operating | 70,000 |
| HF SINCLAIR WOODS CROSS REFINING LLC | WOODS CROSS | Utah | 4 | Operating | 41,705 |
| SILVER EAGLE REFINING | WOODS CROSS | Utah | 4 | Operating | 15,000 |
| HF SINCLAIR PUGET SOUND REFG LLC | ANACORTES | Washington | 5 | Operating | 145,000 |
| TESORO REFINING & MARKETING CO | ANACORTES | Washington | 5 | Operating | 119,000 |
| BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC | FERNDALE | Washington | 5 | Operating | 238,500 |
| PHILLIPS 66 COMPANY | FERNDALE | Washington | 5 | Operating | 105,000 |
| US OIL & REFINING CO | TACOMA | Washington | 5 | Operating | 40,700 |
| ERGON WEST VIRGINIA INC | NEWELL | West Virginia | 1 | Operating | 22,300 |
| SUPERIOR REFINING COMPANY LLC | SUPERIOR | Wisconsin | 2 | Operating | 49,547 |
| SILVER EAGLE REFINING | EVANSTON | Wyoming | 4 | Operating | 3,000 |
| HF SINCLAIR CASPER REFINING COMPANY | EVANSVILLE | Wyoming | 4 | Operating | 31,000 |
| WYOMING REFINING CO | NEWCASTLE | Wyoming | 4 | Operating | 18,000 |
| HF SINCLAIR WYOMING REFINING CO | SINCLAIR | Wyoming | 4 | Operating | 75,000 |
| Territories | |||||
| No territory refinery rows in this edition. | |||||
Largest U.S. refinery facilities
| Rank | Company | Site | State | Capacity (B/CD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTIVA ENTERPRISES LLC | PORT ARTHUR | Texas | 656,400 | Operating |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CO LP | GALVESTON BAY | Texas | 631,000 | Operating |
| 3 | MARATHON PETROLEUM CO LP | GARYVILLE | Louisiana | 617,000 | Operating |
| 4 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BEAUMONT | Texas | 612,000 | Operating |
| 5 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BAYTOWN | Texas | 564,500 | Operating |
| 6 | EXXONMOBIL REFINING & SUPPLY CO | BATON ROUGE | Louisiana | 523,500 | Operating |
| 7 | CITGO PETROLEUM CORP | LAKE CHARLES | Louisiana | 471,200 | Operating |
| 8 | BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC | WHITING | Indiana | 435,000 | Operating |
| 9 | PREMCOR REFINING GROUP INC | PORT ARTHUR | Texas | 385,000 | Operating |
| 10 | TESORO REFINING & MARKETING CO | CARSON | California | 365,000 | Operating |
Atmospheric crude distillation capacity by individual refinery facility, EIA Form EIA-820 as of January 1, 2026. Company and site labels are reproduced from the workbook.
The East Coast refines very little of its own fuel: 5.1% of national capacity, against the Gulf Coast's 54.4%. That is the one regional comparison supported here. A demand, imports or inter-regional movement comparison needs different series and is deferred. For state pump prices, see gas prices by state.
What a barrel yields
EIA defines refinery yield as output divided by crude input plus net reruns. Processing gain is reported explicitly, and the categories can sum above 100%. They are not a partition of one 42-gallon barrel.
| Product | Reported refinery yield |
|---|---|
| Finished Motor Gasoline | 45.9% |
| Distillate Fuel Oil | 30.0% |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 11.0% |
| Petroleum Coke | 4.6% |
| Still Gas | 3.9% |
| Natural Gas Liquids and Liquid Refinery Gases | 3.5% |
| Asphalt and Road Oil | 2.0% |
| Residual Fuel Oil | 1.9% |
| Lubricants | 1.0% |
| Naphtha for Petrochemical Feedstock Use | 0.9% |
| Other Oils for Petrochemical Feedstock Use | 0.5% |
| Miscellaneous Petroleum Products | 0.5% |
| Special Naphthas | 0.2% |
| Kerosene | 0.1% |
| Aviation Gasoline | 0.1% |
| Waxes | 0.0% |
| Processing Gain | -5.9% |
| Sum of reported categories | 100.2% |
U.S. refinery yields for 2025, EIA pnp/pct.
Permanently shutdown refineries since 1990
This table is EIA Refinery Capacity Report Table 13, the agency's authoritative shutdown list through January 1, 2026, sorted newest first. It does not include announced but uncompleted closures. Table 11's 2025 shutdowns were reconciled to the same rows. Rows without a reported shutdown date (facilities that never operated or were converted) are listed last.
| Refinery | Location | Capacity (B/CD) | Last operation | Shutdown | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 Company | Los Angeles, CA | 138,700 | 10/25 | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| Houston Refining LP | Houston, TX | 263,776 | 02/25 | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| Phillips 66 Company | Rodeo, CA | 58,200 | 03/24 | not reported | Converted to a renewable diesel plant |
| Port Hamilton Refg & Transp Lllp | Kingshill, VI | 176,400 | 05/21 | 08/22 | |
| California Asphalt Production Inc | Santa Maria, CA | 9,500 | 04/21 | 01/22 | |
| Phillips 66 Company | Belle Chasse, LA | 255,600 | 08/21 | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| Shell Oil Products US | Convent, LA | 211,146 | 12/20 | 01/21 | |
| Western Refining Southwest Inc | Gallup, NM | 27,000 | 04/20 | 09/20 | |
| HollyFrontier Cheyenne Refining LLC | Cheyenne, WY | 48,000 | 08/20 | not reported | Converted to a renewable diesel plant |
| Philadelphia Energy Solutions | Philadelphia, PA | 335,000 | 08/19 | 05/20 | |
| Dakota Prairie Refining LLC | Dickinson, ND | 19,000 | 05/20 | not reported | Converted to a renewable diesel plant |
| Tesoro Refining & Marketing Co | Martinez, CA | 161,000 | 04/20 | not reported | Converted to a renewable diesel plant |
| Continental Refining Company LLC | Somerset, KY | 5,500 | 02/18 | 12/19 | |
| Shell Oil Products US | Saint Rose, LA | 45,000 | 01/18 | 01/18 | |
| Axeon Specialty Products LLC | Paulsboro, NJ | 74,000 | 04/17 | 09/17 | |
| Alon Bakersfield Operating Inc | Bakersfield, CA | 0 | 12/08 | 09/17 | |
| Antelope Refining LLC | Douglas, WY | 3,800 | 02/15 | 12/16 | |
| Pelican Refining Company LLC | Lake Charles, LA | 0 | 12/14 | 01/15 | |
| Trigeant LTD | Corpus Christi, TX | 0 | 12/13 | 12/14 | |
| Axeon Specialty Products LLC | Savannah, GA | 28,000 | 09/12 | 11/14 | |
| Ventura Refining & Transmission LLC | Thomas, OK | 12,000 | 10/10 | 11/14 | |
| Flint Hills Resources LP | North Pole, AK | 126,535 | 05/14 | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| Hess Corporation | Port Reading, NJ | 0 | 02/13 | 03/13 | |
| Western Refining Southwest Inc | Bloomfield, NM | 16,800 | 12/09 | 11/12 | |
| Paramount Petroleum Corporation | Paramount, CA | 84,500 | 10/12 | not reported | Converted to a renewable diesel plant |
| Chevron USA Inc | Perth Amboy, NJ | 80,000 | 03/08 | 07/12 | |
| Western Refining Yorktown Inc | Yorktown, VA | 66,300 | 09/11 | 12/11 | |
| Sunoco Inc | Marcus Hook, PA | 178,000 | 12/11 | 12/11 | |
| Tenby Inc | Oxnard, CA | 2,800 | 12/11 | 12/11 | |
| Sunoco Inc | Westville, NJ | 145,000 | 11/09 | 02/10 | |
| Shell Chem Yabucoa Inc | Yabucoa, PR | 77,900 | 10/08 | 12/09 | |
| Paramount Petroleum Corporation | Portland, OR | 0 | 11/06 | 12/08 | |
| Gulf Atlantic Operations LLC | Mobile, AL | 16,700 | 03/06 | 09/07 | |
| Hunt Southland Refining Co | Lumberton, MS | 5,800 | 03/05 | 12/06 | |
| Dow Haltermann Products | Channelview, TX | 880 | 09/04 | 12/05 | |
| Caribbean Petroleum Corp | San Juan, PR | 42,000 | 12/00 | 01/05 | |
| Young Refining Corp. | Douglasville, GA | 5,400 | 07/04 | 07/04 | |
| Premcor Refining Group | Hartford, IL | 64,000 | 09/02 | 10/02 | |
| Foreland Refining Corp. | Tonopah, NV | 0 | 02/01 | 01/02 | |
| Tricor Refining LLC | Bakersfield, CA | 0 | 07/01 | 01/02 | |
| Chevron Phillips Chem | Guayama, PR | 0 | 03/01 | 01/02 | |
| Premcor Refining Group | Blue Island, IL | 80,515 | 01/01 | 04/01 | |
| Calumet Lubricants Co LP | Rouseville, PA | 12,800 | 03/00 | 06/00 | |
| Chevron USA Inc. | Richmond Beach, WA | 0 | 05/00 | 06/00 | |
| Berry Petroleum Co. | Stephens, AR | 6,700 | 07/99 | 02/00 | |
| TPI Petro Inc. | Alma, MI | 51,000 | 11/99 | 12/99 | |
| Sound Refining Inc | Tacoma, WA | 11,900 | 10/98 | 12/98 | |
| Shell Oil Co | Odessa, TX | 28,300 | 10/98 | 11/98 | |
| Pride Refining Inc. | Abilene, TX | 42,750 | 05/98 | 04/98 | |
| Petrolite Corp | Kilgore, TX | 600 | 12/97 | 02/98 | |
| Gold Line Refining LTD | Jennings, LA | 12,000 | 07/97 | 01/98 | |
| Canal Refg Co. | Chuch Point, LA | 9,500 | 07/95 | 09/97 | |
| Pacific Refining Co. | Hercules, CA | 50,000 | 07/95 | 09/97 | |
| Total Petroleum, Inc. | Arkansas City, KS | 56,000 | 08/96 | 09/96 | |
| Intermountain Refining Co. | Fredonia, AZ | 3,800 | 01/94 | 05/96 | |
| Arcadia Refining & Mktg | Lisbon, LA | 7,350 | 01/96 | 02/96 | |
| Laketon Refining | Laketon, IN | 11,100 | 06/95 | 01/96 | |
| Barrett Refg Corp | Vicksburg, MS | 8,000 | 06/95 | 01/96 | |
| Cyril Petrochemical Corp | Cyril, OK | 7,500 | 09/95 | 12/95 | |
| Sunland Refining Corp. | Bakersfield, CA | 12,000 | 03/95 | 12/95 | |
| Indian Refining | Lawrenceville, IL | 80,750 | 09/95 | 10/95 | |
| Powerine Oil Co. | Santa Fe Springs, CA | 46,500 | 06/95 | 09/95 | |
| Peerless Oil & Chemical | Ponce, PR | 8,800 | 09/94 | 12/94 | |
| Pennzoil Producing Co. | Roosevelt, UT | 8,000 | 09/94 | 10/94 | |
| Chemoil Refining Corp | Long Beach, CA | 18,000 | 02/94 | 04/94 | |
| Amerada Hess | Purvis, MS | 30,000 | 01/94 | 02/94 | |
| Dubach Gas | Dubach, LA | 8,500 | 12/93 | 12/93 | |
| Landmark Refining | Fruita, CO | 10,000 | 01/92 | 11/93 | |
| Marathon | Indianapolis, IN | 50,000 | 09/93 | 10/93 | |
| Cibro Refining | Albany, NY | 41,850 | 07/93 | 09/93 | |
| Crystal Refining | Carson City, MI | 3,000 | 10/92 | 09/93 | |
| Sunbelt Refining | Coolidge, AZ | 10,000 | 08/93 | 09/93 | |
| Coastal Refining & Mktg | Wichita, KS | 28,800 | 05/93 | 06/93 | |
| Coastal Refining & Mktg | Augusta, KS | 0 | 06/93 | 06/93 | |
| Saint Mary's Refining Co | Saint Mary's, WV | 4,000 | 02/93 | 03/93 | |
| El Paso Refining | El Paso, TX | 50,000 | 10/92 | 12/92 | |
| Arochem International | Ponce, PR | 75,600 | 12/91 | 12/92 | |
| Thriftway Co | Bloomfield, NM | 4,000 | 01/92 | 10/92 | |
| Fletcher Oil & Refining | Carson, CA | 29,675 | 09/92 | 10/92 | |
| Longview Refining Assoc | Longview, TX | 13,300 | 08/92 | 09/92 | |
| Farmland Industries | Philipsburg, KS | 26,400 | 12/91 | 07/92 | |
| Rattlesnake Refining | Wickett, TX | 8,000 | 02/92 | 03/92 | |
| Golden West | Santa Fe Springs, CA | 47,000 | 02/92 | 03/92 | |
| Amoco Oil Co. | Casper, WY | 40,000 | 12/91 | 12/91 | |
| Anchor Refining Co. | McKittrick, CA | 10,000 | 06/91 | 08/91 | |
| Chevron USA Inc | Kenai, AK | 22,000 | 06/91 | 07/91 | |
| Intercoastal Energy Svcs Corp | Troy, IN | 1,250 | 11/90 | 03/91 | |
| Vulcan Refining | Cordova, AL | 9,500 | 09/90 | 12/90 | |
| Gibson Oil & Refining | Bakersfield, CA | 9,600 | 07/87 | 12/90 | |
| Eagle Refining | Jackson, TX | 1,800 | 01/90 | 10/90 | |
| Primary Energy Corp | Richmond, VA | 6,100 | not reported | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| GNC Energy Corp | Greensboro, NC | 3,000 | not reported | not reported | Facility in operation as other than a refinery since it no longer processes crude oil or unfinished oils. |
| Coastal Refining & Mktg | El Dorado, KS | 0 | not reported | not reported | Facility maintained asphalt production capacity until September, 2004. |
| Imron Refining, Inc. | San Leon, TX | 7,000 | not reported | not reported | Never Operated |
| Sabine Resources | Stonewall, LA | 12,000 | not reported | not reported | Never Operated |
| Eco Asphalt Inc. | Long Beach, CA | 10,550 | not reported | not reported | Never Operated |
EIA Refinery Capacity Report Table 13, pages 49, 50, 51, 52. The committed row-level transcription preserves the table footnotes and was checked in two passes; PADD and U.S. capacity totals reconcile exactly to the printed table.
How the U.S. compares with China
Capacity, throughput and reported utilization use the Energy Institute's 2025 world series, a separate snapshot from the 2026 EIA refinery map. They are not combined into one statistic. In 2025, the U.S. reported 16,371 kb/d of throughput and 90.1% utilization, against China's 14,747 kb/d and 78.3%. See the world refining rankings and crossover charts.
Sources and scope
- EIA Refinery Capacity Report, released June 26, 2026: current refinery facility rows, capacity, status, PADD totals, shutdown Tables 11 and 13.
- EIA petroleum refinery point shapefile, 2021: coordinates only. Current capacity never comes from the older map file.
- EIA pnp/cap1 and pnp/pct API series: annual refinery counts, national B/CD capacity and reported yields.
- Energy Institute Statistical Review of World Energy: the separately labeled 2025 world comparison.